作者:nanke 來源:本站 日期:2019-06-04 瀏覽:11次
據(jù)中國認(rèn)可消息,5月下半月有56家檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室暫停/注銷/撤銷認(rèn)可資格,4家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)被暫停/注銷認(rèn)可。其中1家檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停認(rèn)可(文中紅色標(biāo)注)。
檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
1 | [證書號(hào)]:L4818 [單位名稱]:廣電計(jì)量檢測(深圳)有限公司 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號(hào)]:L4436 [單位名稱]:山東恒宇橡膠有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
3 | [證書號(hào)]:L2033 [單位名稱]:泉州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
4 | [證書號(hào)]:L4580 [單位名稱]:上海金陵智能電表有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
5 | [證書號(hào)]:L9375 [單位名稱]:格樂博(蘇州)咨詢服務(wù)有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號(hào)]:L3522 [單位名稱]:國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-06-03至2019-12-03 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號(hào)]:L0062 [單位名稱]:合肥榮事達(dá)工業(yè)包裝裝璜有限責(zé)任公司包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
8 | [證書號(hào)]:L3267 [單位名稱]:江蘇金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
9 | [證書號(hào)]:L9213 [單位名稱]:山東永佳動(dòng)力股份有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號(hào)]:L1971 [單位名稱]:安陽市纖維檢驗(yàn)所 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
11 | [證書號(hào)]:L9940 [單位名稱]:浙江方圓機(jī)電設(shè)備制造有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-06-03至2019-12-03 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號(hào)]:L6619 [單位名稱]:索尼移動(dòng)通信產(chǎn)品(中國)有限公司檢測實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
13 | [證書號(hào)]:L6974 [單位名稱]:京信通信系統(tǒng)(中國)有限公司天饋檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-06-03至2019-09-03 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號(hào)]:L4000 [單位名稱]:濟(jì)寧市纖維檢驗(yàn)所 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
15 | [證書號(hào)]:L3359 [單位名稱]:寧波萊龍寶馬襯布有限公司服裝輔料檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
16 | [證書號(hào)]:L7738 [單位名稱]:四川華大司法鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31至2019-11-30 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號(hào)]:L9815 [單位名稱]:福建華檢質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31至2019-11-30 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號(hào)]:L4999 [單位名稱]:云南省有色地質(zhì)局三0八隊(duì)測試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-31至2019-08-31 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號(hào)]:L10021 [單位名稱]:大理美登印務(wù)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-30至2019-11-30 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號(hào)]:L3591 [單位名稱]:浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局絲類檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:機(jī)構(gòu)調(diào)整 | ||
[時(shí)間]:2019-05-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號(hào)]:L6432 [單位名稱]:深圳市宇馳檢測技術(shù)股份有限公司 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號(hào)]:L9455 [單位名稱]:中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司質(zhì)量檢測服務(wù)中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-27 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
23 | [證書號(hào)]:L9250 [單位名稱]:廣州科力新能源股份有限公司綜合性能實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-27 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
24 | [證書號(hào)]:L4974 [單位名稱]:重慶市公安局電子物證司法鑒定中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-27至2019-11-27 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號(hào)]:L6973 [單位名稱]:青島正源司法鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-27至2019-11-27 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號(hào)]:L9385 [單位名稱]:黃岡博林法醫(yī)司法鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-27至2019-11-27 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號(hào)]:L6309 [單位名稱]:江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第六地質(zhì)大隊(duì)測試中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2019-05-24 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動(dòng)轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
28 | [證書號(hào)]:L6781 [單位名稱]:瑞福油脂股份有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-23 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號(hào)]:L11357 [單位名稱]:襄陽華虹高科新材料有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-22 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號(hào)]:L3536 [單位名稱]:上海市獸藥飼料檢測所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-23至2019-11-23 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號(hào)]:L9866 [單位名稱]:廣州市澳鍵豐澤生物科技股份有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-23至2019-11-23 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號(hào)]:L6774 [單位名稱]:深圳崇達(dá)多層線路板有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-20至2019-11-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號(hào)]:L4418 [單位名稱]:福建省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評(píng)中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號(hào)]:L9498 [單位名稱]:山東魯能軟件技術(shù)有限公司評(píng)測實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-08-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號(hào)]:L4732 [單位名稱]:山西同世達(dá)煤化工集團(tuán)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號(hào)]:L0963 [單位名稱]:大連市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號(hào)]:L2671 [單位名稱]:沙伯基礎(chǔ)(中國)研發(fā)有限公司分析測試實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 | [證書號(hào)]:L6831 [單位名稱]:貴州航天新力鑄鍛有限責(zé)任公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 | [證書號(hào)]:L3390 [單位名稱]:四川冶金建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
40 | [證書號(hào)]:L9945 [單位名稱]:廣東高電計(jì)量檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
41 | [證書號(hào)]:L6052 [單位名稱]:東莞市石鼓污水處理有限公司檢驗(yàn)室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
42 | [證書號(hào)]:L3417 [單位名稱]:完美(廣東)日用品有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
43 | [證書號(hào)]:L3579 [單位名稱]:山東龍力生物科技股份有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
44 | [證書號(hào)]:L2689 [單位名稱]:河南中原工程檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
45 | [證書號(hào)]:L10780 [單位名稱]:來賓市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
46 | [證書號(hào)]:L6671 [單位名稱]:江蘇省華東南工地質(zhì)技術(shù)研究有限公司 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
47 | [證書號(hào)]:L2496 [單位名稱]:青島海陸通工程質(zhì)量檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
48 | [證書號(hào)]:L2605 [單位名稱]:國家環(huán)境分析測試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
49 | [證書號(hào)]:L3550 [單位名稱]:惠州科銳半導(dǎo)體照明有限公司光電實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
50 | [證書號(hào)]:L0410 [單位名稱]:天津市市政工程質(zhì)量檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
51 | [證書號(hào)]:L2505 [單位名稱]:天津市水利科學(xué)研究院 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
52 | [證書號(hào)]:L0120 [單位名稱]:湖北省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
53 | [證書號(hào)]:L0196 [單位名稱]:山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
54 | [證書號(hào)]:L10805 [單位名稱]:內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)電子數(shù)據(jù)鑒定支隊(duì) | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
55 | [證書號(hào)]:L9782 [單位名稱]:天津亞星世紀(jì)實(shí)業(yè)股份有限公司試驗(yàn)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2019-05-17至2019-11-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
56 | [證書號(hào)]:L2209 [單位名稱]:浪潮軟件集團(tuán)有限公司軟件評(píng)測實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2019-05-16至2019-08-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |