作者:nanke 來源:本站 日期:2019-04-04 瀏覽:171次
據(jù)中國認可消息,3月下半月有38家檢測和校準實驗室暫停/注銷/撤銷認可資格,4家檢驗機構(gòu)被暫停、撤銷認可,1家能力驗證提供者注銷認可。其中1家檢測和校準實驗室因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停認可(文中紅色標注)。
檢測和校準實驗室
1 | [證書號]:L2200 [單位名稱]:國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司電能計量中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L9810 [單位名稱]:湖南軍智檢測校準有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L2734 [單位名稱]:江西省天馳高速科技發(fā)展有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L9809 [單位名稱]:福格森(武漢)生物科技股份有限公司武漢營養(yǎng)食品檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L6331 [單位名稱]:亞洲硅業(yè)(青海)有限公司分析中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L9643 [單位名稱]:領(lǐng)航宏泰(北京)檢測技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L4669 [單位名稱]:上海無線電設備研究所環(huán)境與檢測實驗室 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L10974 [單位名稱]:上海波智檢測技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-03-27 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L9374 [單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特石化分公司計量部校準實驗室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
10 | [證書號]:L2574 [單位名稱]:中石化中原油建工程有限公司閥門質(zhì)檢站 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-03-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L6825 [單位名稱]:上海市房地產(chǎn)科學研究院 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L9714 [單位名稱]:攀鋼集團成都鋼釩有限公司能源計量中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L2357 [單位名稱]:遼寧通達建材實業(yè)有限公司化檢驗室 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L2542 [單位名稱]:福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L6535 [單位名稱]:中國檢驗檢疫科學研究院納米材料與產(chǎn)品檢測研究中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L9609 [單位名稱]:山東金聯(lián)首飾檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L9879 [單位名稱]:珠海市魅族科技有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L10706 [單位名稱]:吐魯番市質(zhì)量與計量檢測所 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L5089 [單位名稱]:廣東電網(wǎng)有限責任公司佛山供電局試驗研究所 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-03-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L9014 [單位名稱]:遼寧華檢檢驗檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L4380 [單位名稱]:河南鮮咨達食品檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L2648 [單位名稱]:天津津貝爾建筑工程試驗檢測技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L6794 [單位名稱]:浙江新光飾品股份有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L2250 [單位名稱]:寧波三江檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L10172 [單位名稱]:惠州市藍微新源技術(shù)有限公司實驗中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L5002 [單位名稱]:廣西地凱科技有限公司雷電防護產(chǎn)品檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L6185 [單位名稱]:公安部禁毒情報技術(shù)中心毒品實驗室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
28 | [證書號]:L4590 [單位名稱]:宜興市疾病預防控制中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
29 | [證書號]:L9889 [單位名稱]:沃思(杭州)供應鏈管理有限公司實驗室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L8472 [單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司研究院油品分析研究室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
31 | [證書號]:L2576 [單位名稱]:陜西省建筑工程質(zhì)量檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L6122 [單位名稱]:濟寧市公安局刑事科學技術(shù)研究所 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
33 | [證書號]:L6146 [單位名稱]:山東大學齊魯醫(yī)院臨床藥理研究中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
34 | [證書號]:L7259 [單位名稱]:新疆中亞智慧新能源科技有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L9115 [單位名稱]:河南統(tǒng)一電器股份有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號]:L10782 [單位名稱]:上??铺╇娫垂煞萦邢薰緶y試中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-03-18至2019-09-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號]:L6344 [單位名稱]:成都市公安局道路交通事故物證鑒定所 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 | ||
38 | [證書號]:L8404 [單位名稱]:科爾加里國際油氣技術(shù)有限公司實驗中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認可 |
檢驗機構(gòu)
1 | [證書號]:IB0378 [單位名稱]:廣州競遠安全技術(shù)股份有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:IB0440 [單位名稱]:上海市房地產(chǎn)科學研究院 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:IB0156 [單位名稱]:福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:IB0157 [單位名稱]:陜西省建筑工程質(zhì)量檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-03-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
能力驗證提供者
1 | [證書號]:PT0059 [單位名稱]:浙江中環(huán)瑞藍科技發(fā)展有限公司 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-03-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |